NHXH-FE 180/E30 (HXH-FE 180/E30)
Кабель з мідними жилами, ізоляцією з кремнійорганічної гуми, заповнювачем, оболонкою з полімерних композицій, які не містять галогенів
Кабель складається з: Струмопровідної жили мідна 1, 2 класу відповідно до ГОСТ 22483, IEC 60228. FLEX – 3-5 класу ГОСТ 22483, IEC 60228, ізоляції з кремнійорганічної гуми, заповнення з безгалогової мм2 включно допускається накладання зовнішньої оболонки із заповненням порожнин між жилами матеріалом зовнішньої оболонки. В цьому випадку внутрішнє заповнення не накладається оболонки з полімерної композиції, що не містить галогенів.
Вогнестійкі безгалогенні кабелі призначені для систем передачі електроенергії в стаціонарних установках, а також для приєднання до стаціонарних електричних приладів, апаратів, збирання електричних розподільчих приладів для електромереж з номінальною напругою до 0,6/1 кВ. Кабелі забезпечують передачу електричної енергії, сигналів контролю та управління до електроустаткування, функціонування якого в умовах пожежі є обов'язковим для проведення рятувальних робіт. Застосовуються на об'єктах з підвищеними вимогами пожежної безпеки для одиночного та прокладеного пучками кабелю у приміщеннях, тунелях, лотках, трубах, гнучких рукавах за відсутності небезпеки механічних пошкоджень та захисту від ультрафіолетових променів.
Номінальна напруга: 0,6/1 кВ
Випробувальна напруга: 4 кВ/50 Гц
Діапазон температур: при монтажі: до -15 °С при експлуатації: від -30 °С до +50 °С жили: не більше +90 °С короткого замикання: не більше +250 °С/4 сек в аварійному режимі: не більше +130 °С/8 год на добу
Радіус вигину (мінімум): одножильні кабелі: не менше 10 діаметрів; багатожильні кабелі: не менше 7,5 діаметрів для кабелів з індексом FLEX: не менше 6 діаметрів
Число та номінальний перетин жив (мм²) | Розрахунковий діаметр кабелю (мм) | Розрахункова маса 1 км кабелю (кг) (довідковий) | Електричний опір жив, відповідно з ГОСТ 22483, IEC 60228, не більше (Ом/км) |
HXH-FE 180E30, (N)HXH-FE 180E30 | |||
1 x 25 | 10,4 | 307,5 | 0,727 |
1 x 35 | 11,7 | 405,1 | 0,524 |
1 x 50 | 13,5 | 554,7 | 0,387 |
1 x 70 | 15,1 | 755,1 | 0,268 |
1 x 95 | 17,1 | 1 024,90 | 0,193 |
1 x 120 | 19,1 | 1 233,90 | 0,153 |
1 x 150 | 20,4 | 1 524,20 | 0,124 |
1 x 185 | 23 | 1 938,60 | 0,0991 |
1 x 240 | 25,8 | 2 426,10 | 0,0754 |
2 x 1,5 | 8,5 | 112,8 | 12,1 |
2 x 2,5 | 9,3 | 145,1 | 7,41 |
2 x 4 | 10,3 | 191,4 | 4,61 |
2 x 6 | 11,3 | 247,4 | 3,08 |
2 x 10 | 13 | 358,1 | 1,83 |
2 x 16 | 16,8 | 602,4 | 1,15 |
3 x 1,5 | 9 | 132,8 | 12,1 |
3 x 2,5 | 9,9 | 174,5 | 7,41 |
3 x 4 | 10,9 | 234,8 | 4,61 |
3 x 6 | 12,2 | 314,9 | 3,08 |
3 x 10 | 13,9 | 454,2 | 1,83 |
3 x 16 | 17,8 | 753,3 | 1,15 |
4 x 1,5 | 9,8 | 158,3 | 12,1 |
4 x 2,5 | 10,7 | 210,5 | 7,41 |
4 x 4 | 12,1 | 292,6 | 4,61 |
4 x 6 | 13,3 | 386,8 | 3,08 |
4 x 10 | 15,2 | 563,8 | 1,83 |
4 x 16 | 19,6 | 942 | 1,15 |
4 x 25 | 23,8 | 1 432,70 | 0,727 |
4 x 35 | 26,8 | 1 888,30 | 0,524 |
4 x 50 | 30,8 | 2 569,80 | 0,387 |
4 x 70 | 35,2 | 3 492,80 | 0,268 |
4 x 95 | 40,4 | 4 745,60 | 0,193 |
4 x 120 | 45,6 | 5 744,80 | 0,153 |
4 x 150 | 48,5 | 7 053,60 | 0,124 |
4 x 185 | 54,4 | 8 938,80 | 0,0991 |
4 x 240 | 61,7 | 11 301,90 | 0,0754 |
5 x 1,5 | 10,7 | 186,3 | 12,1 |
5 x 2,5 | 11,7 | 249,7 | 7,41 |
5 x 4 | 13,2 | 349,5 | 4,61 |
5 x 6 | 14,6 | 463,9 | 3,08 |
5 x 10 | 16,7 | 680,5 | 1,83 |
5 x 16 | 21,5 | 1 130,00 | 1,15 |
5 x 25 | 26,1 | 1 724,50 | 1,727 |
5 x 35 | 29,7 | 2 293,20 | 0,524 |
5 x 50 | 33,9 | 3 107,20 | 0,387 |
5 x 70 | 38,8 | 4 228,30 | 0,268 |
5 x 95 | 44,7 | 5 754,90 | 0,193 |
5 x 120 | 50,7 | 6 985,60 | 0,153 |
